Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 100л 2000Вт, мокрий тен, FE100-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 100 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Мокрий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 1087.00 мм |
| Ширина | 569.00 мм |
| Глибина (довжина) | 295.00 мм |
Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 100л 2000Вт, сухий тен, FD100-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 100 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Сухий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 1087.00 мм |
| Ширина | 569.00 мм |
| Глибина (довжина) | 295.00 мм |
Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 30л 2000Вт, мокрий тен, FE30-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 30 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Мокрий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 589.00 мм |
| Ширина | 469.00 мм |
| Глибина (довжина) | 245.00 мм |
Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 50л 2000Вт, мокрий тен, FE50-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 50 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Мокрий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 875 мм |
| Ширина | 469 мм |
| Глибина (довжина) | 245 мм |
Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 50л 2000Вт, сухий тен, FD50-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 50 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Сухий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 875.00 мм |
| Ширина | 469.00 мм |
| Глибина (довжина) | 245.00 мм |
Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 80л 2000Вт, мокрий тен, FE80-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 80 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Мокрий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 902.00 мм |
| Ширина | 569.00 мм |
| Глибина (довжина) | 295.00 мм |
Бойлер RENS PERFORMAX плоский, 80л 2000Вт, сухий тен, FD80-20/F10
| Бренд | RENS |
| Країна бренду | Україна |
| Об'єм бойлера | 80 літрів |
| Форма бойлера | Плоский |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Варіант встановлення | Вертикальний, Горизонтальний |
| Потужність ТЕНу | 2000 Вт |
| Ступені потужності | 2 дві |
| Тип ТЕНу | Сухий ТЕН |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Напруга живлення | 220 В |
| Керування | Електронне |
| Колір бойлера | Білий |
| Особливості бойлера | Універсальний монтаж |
| Максимальна t°C | 65 °C |
| Термін гарантії на бак | 6 років |
| Термін гарантії на ТЕН | 2 роки |
| Вихід труб підключення | Знизу бойлера |
| Діаметр труб підключення | 1/2 дюйми |
| Країна виробник | Китай |
| Клас енергоефективності | C |
| Висота | 902.00 мм |
| Ширина | 569.00 мм |
| Глибина (довжина) | 295.00 мм |
Котел газовий RENS RCB-025 настінний, КОНДЕНСАЦІЙНИЙ, двоконтурний
| Модель | RCB-025 |
| Потужність нагріву (kW) | 25,3 |
| ККД (%) | 107 |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 220V~/50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 5 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0,3 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 13,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 11,3 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 60-250 |
| Розмір димової труби (mm) | Φ60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 704 x 403 x 245 |
| Вага Нетто (kg) | 31,7 |
| Автоматика | SIT (Італія) |
| Розмір упаковки (ВxШxГ, mm) | 842 x 485 x 320 |
| Вага брутто (kg) | 34,9 |
Котел газовий RENS RCB-030 настінний, КОНДЕНСАЦІЙНИЙ, двоконтурний
| Модель | RCB-030 |
| Потужність нагріву (kW) | 29,5 |
| ККД (%) | 107 |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 220V~/50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 5 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0,3 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 16,0 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 13,3 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 80-300 |
| Розмір димової труби (mm) | Φ60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 704 x 403 x 245 |
| Вага Нетто (kg) | 32,0 |
| Штрихкод | 2359015065923 |
| Автоматика | SIT (Італія) |
| Розмір упаковки (LxWxH, mm) | 842 x 485 x 320 |
| Вага брутто (kg) | 35,2 |
Котел газовий RENS RCB-035 настінний, КОНДЕНСАЦІЙНИЙ, двоконтурний
| Модель | RCB-035 |
| Потужність нагріву (kW) | 34,7 |
| ККД (%) | 107 |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 220V~/50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 5 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0,3 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 18,9 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 15,7 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 150-350 |
| Розмір димової труби (mm) | Φ60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 730 x 405 x 328 |
| Вага Нетто (kg) | 38,8 |
| Штрихкод | 2359015065947 |
| Автоматика | SIT (Італія) |
| Розмір упаковки (LxWxH, mm) | 840 x 490 x 427 |
| Вага брутто (kg) | 42,0 |
Котел газовий RENS RGB-016 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Виробник | Rens |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 28.2 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тиск газу на вході в котел | 20 мбар |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Тип Котла | Турбо |
| Спосіб установки | Настінний |
| Теплоносій | Вода |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
| Підключення опалення | 3/4" |
| Підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Підключення газу | 3/4" |
| Габарити ВхГхШ, мм | 814х302х480 |
Котел газовий RENS RGB-024 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-024 |
| Потужність нагріву (kW) | 24 |
| ККД (%) | 90% |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | AC 220V / 50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 8 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0.2 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0.2 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 12 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 9.8 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 240 |
| Розмір димової труби (mm) | 60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 710 x 420 x 245 |
| Вага Нетто (kg) | 27.7 |
| Штрихкод | 2359015065695 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (LxWxH, mm) | 814 x 480 x 302 |
| Вага брутто (kg) | 30.3 |
Котел газовий RENS RGB-028 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-028 |
| Потужність нагріву | 28 кВт |
| Ефективність | 90% |
| Тип газу | NG |
| Номінальний тиск газу | 2000 Па |
| Напруга/Частота | AC 220В / 50Гц |
| Максимальний тиск системи ГВП | 8 бар |
| Мінімальний тиск системи ГВП | 0,2 бар |
| Максимальний тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальний тиск системи опалення | 0,2 бар |
| Продуктивність ГВП при △T=25°C | 14 л/хв |
| Продуктивність ГВП при △T=30°C | 11,5 л/хв |
| Довідкова площа опалення | 280 м² |
| Розмір димової труби | 60/100 мм |
| Розмір виробу (ВхШхГ) | 740x410x310 мм |
| Вага нетто | 32,1 кг |
| Штрих-код | 2359015065701 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (ЛхШхВ) | 827x477x403 мм |
| Вага брутто | 34,2 кг |
Котел газовий RENS RGB-032 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-032 |
| Потужність нагріву | 32 кВт |
| Ефективність | 90% |
| Тип газу | NG |
| Номінальний тиск газу | 2000 Па |
| Напруга/Частота | AC 220В / 50Гц |
| Максимальний/Мінімальний тиск системи ГВП | 8/0,2 бар |
| Максимальний/Мінімальний тиск системи опалення | 3/0,2 бар |
| Продуктивність ГВП при △T=25°C | 16 л/хв |
| Продуктивність ГВП при △T=30°C | 13,3 л/хв |
| Довідкова площа опалення | 320 м² |
| Розмір димової труби | 60/100 мм |
| Розмір виробу (ВхШхГ) | 740x470x325 мм |
| Вага нетто | 36,3 кг |
| Штрих-код | 2359015065718 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (ЛхШхВ) | 840x540x430 мм |
| Вага брутто | 39,2 кг |
Котел газовий RENS RGB-036 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-036 |
| Потужність нагріву (kW) | 36 |
| ККД (%) | 90% |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | AC220V / 50HZ |
| Макс./Мін. Тиск ГВП (Bar) | 8 / 0,2 |
| Макс./Мін. Тиск опалення (Bar) | 3 / 0,2 |
| Продуктивність ГВП At △T=25℃ (L/min) | 18 |
| Продуктивність ГВП At △T=30℃ (L/min) | 14,5 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 360 |
| Розмір димової труби (mm) | 60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ) (mm) | 740 x 470 x 325 |
| Вага Нетто (kg) | 37,2 |
| Штрихкод | 2359015065725 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (LxWxH) (mm) | 840 x 540 x 430 |
| Вага брутто (kg) | 40,1 |
Котел газовий RENS RGB-040 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-040 |
| Потужність нагріву (kW) | 40 |
| ККД (%) | 90% |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | AC220V / 50HZ |
| Макс./Мін. Тиск ГВП (Bar) | 8 / 0,2 |
| Макс./Мін. Тиск опалення (Bar) | 3 / 0,2 |
| Продуктивність ГВП At △T=25℃ (L/min) | 20 |
| Продуктивність ГВП At △T=30℃ (L/min) | 16,6 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 400 |
| Розмір димової труби (mm) | 60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ) (mm) | 740 x 510 x 325 |
| Вага Нетто (kg) | 41,9 |
| Штрихкод | 2359015065732 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (LxWxH) (mm) | 827 x 577 x 413 |
| Вага брутто (kg) | 44,2 |
Котел газовий RENS RGB-046 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-046 |
| Потужність нагріву (kW) | 46 |
| ККД (%) | 90% |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | AC220V / 50HZ |
| Макс./Мін. Тиск ГВП (Bar) | 8 / 0,2 |
| Макс./Мін. Тиск опалення (Bar) | 3 / 0,2 |
| Продуктивність ГВП At △T=25℃ (L/min) | 23 |
| Продуктивність ГВП At △T=30℃ (L/min) | 18,6 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 460 |
| Розмір димової труби (mm) | 60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ) (mm) | 740 x 510 x 325 |
| Вага Нетто (kg) | 43,8 |
| Штрихкод | 2359015065749 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (LxWxH) (mm) | 827 x 577 x 413 |
| Вага брутто (kg) | 46,2 |
Котел газовий RENS RGB-053 настінний, ТУРБОВАНИЙ, двоконтурний
| Модель | RGB-053 |
| Потужність нагріву (kW) | 53 |
| ККД (%) | 90% |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | AC220V / 50HZ |
| Макс./Мін. Тиск ГВП (Bar) | 8 / 0,2 |
| Макс./Мін. Тиск опалення (Bar) | 3 / 0,2 |
| Продуктивність ГВП At △T=25℃ (L/min) | 26,5 |
| Продуктивність ГВП At △T=30℃ (L/min) | 21,9 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 530 |
| Розмір димової труби (mm) | 80/127 |
| Розмір виробу (ВхШхГ) (mm) | 740 x 580 x 320 |
| Вага Нетто (kg) | 49,9 |
| Штрихкод | 2359015065756 |
| Автоматика | Китай |
| Розмір упаковки (LxWxH) (mm) | 832 x 657 x 398 |
| Вага брутто (kg) | 59,1 |