Котел газовий RENS RCB-025 настінний, КОНДЕНСАЦІЙНИЙ, двоконтурний
| Модель | RCB-025 |
| Потужність нагріву (kW) | 25,3 |
| ККД (%) | 107 |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 220V~/50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 5 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0,3 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 13,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 11,3 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 60-250 |
| Розмір димової труби (mm) | Φ60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 704 x 403 x 245 |
| Вага Нетто (kg) | 31,7 |
| Автоматика | SIT (Італія) |
| Розмір упаковки (ВxШxГ, mm) | 842 x 485 x 320 |
| Вага брутто (kg) | 34,9 |
Котел газовий RENS RCB-030 настінний, КОНДЕНСАЦІЙНИЙ, двоконтурний
| Модель | RCB-030 |
| Потужність нагріву (kW) | 29,5 |
| ККД (%) | 107 |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 220V~/50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 5 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0,3 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 16,0 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 13,3 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 80-300 |
| Розмір димової труби (mm) | Φ60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 704 x 403 x 245 |
| Вага Нетто (kg) | 32,0 |
| Штрихкод | 2359015065923 |
| Автоматика | SIT (Італія) |
| Розмір упаковки (LxWxH, mm) | 842 x 485 x 320 |
| Вага брутто (kg) | 35,2 |
Котел газовий RENS RCB-035 настінний, КОНДЕНСАЦІЙНИЙ, двоконтурний
| Модель | RCB-035 |
| Потужність нагріву (kW) | 34,7 |
| ККД (%) | 107 |
| Тип газу | NG (природний газ) |
| Номінальний тиск газу (Pa) | 2000 |
| Напруга/Частота (V/Hz) | 220V~/50Hz |
| Макс. тиск ГВП (Bar) | 5 |
| Мін. тиск ГВП (Bar) | 0,3 |
| Макс. тиск опалення (Bar) | 3 |
| Мін. тиск опалення (Bar) | 0,6 |
| Продуктивність ГВП при △T=25℃ (L/min) | 18,9 |
| Продуктивність ГВП при △T=30℃ (L/min) | 15,7 |
| Довідкова площа опалення (m²) | 150-350 |
| Розмір димової труби (mm) | Φ60/100 |
| Розмір виробу (ВхШхГ, mm) | 730 x 405 x 328 |
| Вага Нетто (kg) | 38,8 |
| Штрихкод | 2359015065947 |
| Автоматика | SIT (Італія) |
| Розмір упаковки (LxWxH, mm) | 840 x 490 x 427 |
| Вага брутто (kg) | 42,0 |